HISENSE STANDARD 840 x 840 AUC125UR4RHB4 + AUW125U6RT4
Podrobný popis
Model | ACT26UR4RCA4 | ACT35UR4RCA4 | ACT52UR4RCA4 | AUC71UR4RGB4 | AUC90UR4RGB4 | AUC105UR4RGB4 | AUC125UR4RHB4 | AUC-140UR4RHB4 | AUC175UR4RHB4 | |
AUW26U4RR4 | AUW35U4RS4 | AUW52U4RS4 | AUW71U4RF4 | AUW90U4RF4 | AUW105U4RA4 | AUW125U6RT4 | AUW-140U6RP4 | AUW175U6RP4 | ||
PE-EA-B29 | PE-EA-B29 | PE-EA-B29 | PE-DA-B29 | PE-DA-B29 | PE-DA-B29 | PE-DA-B29 | PE-DA-B29 | PE-DA-B29 | ||
Nominálny chladiaci výkon | W | 2600 | 3520 | 5200 | 7300 | 8800 | 10500 | 12500 | 14400 | 17200 |
Chladiaci výkon (Min-Max) | W | 1800-2900 | 1720-3850 | 4500-5700 | 2400-7850 | 4000-9200 | 3530-12000 | 3300-13200 | 3400-16200 | 3300-18000 |
Nominálny vykurovací výkon | W | 3000 | 3800 | 6200 | 8300 | 9000 | 11300 | 13500 | 17000 | 20000 |
Vykurovací výkon (Min-Max) | W | 2500-3500 | 1770-4220 | 5700-6500 | 2100-8800 | 3500-9500 | 3320-13000 | 3000-14600 | 3700-18000 | 3000-21000 |
Príkon- chladenie | W | 460 | 1005.00 | 1550 | 2100 | 2710 | 3620 | 4240 | 4770 | 6600 |
Príkon- vykurovanie | W | 710 | 1000 | 1590 | 2167 | 2250 | 3230 | 3700 | 4640 | 6650 |
Maximálny prevádzkový prúd | A | 6.1 | 8.1 | 12.3 | 18.1 | 20 | 22.5 | 11.6 | 12.1 | 13.1 |
EER | 3.49 | 3.50 | 3.35 | 3.48 | 3.25 | 2.90 | 2.95 | 3.02 | 2.61 | |
COP | 4.22 | 3.80 | 3.89 | 3.83 | 4.00 | 3.50 | 3.65 | 3.66 | 3.01 | |
SEER | (mierne pásmo) | 6.1 | 6.70 | 6.60 | 6.59 | 6.10 | 6.15 | |||
SCOP | (mierne pásmo) | 4.4 | 4.400 | 4.400 | 4.41 | 4.20 | 4.00 | |||
Energetická trieda | Chladenie | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | |||
Energetická trieda | Vykurovanie | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | |||
Prietok vzduchu – vnútorná jednotka | m3/h | 500/430/360 | 600/500/400 | 800/710/600 | 1100/976/852 | 1450/1150/930 | 1600/1300/1000 | 1850/1700/1550 | 2100/1700/1400 | 2100/1700/1400 |
Prietok vzduchu – vonkajšia jednotka | m3/h | 1850 | 2300 | 2300 | 3150 | 3150 | 3800 | 5800 | 6300 | 6300 |
Akustický výkon- vnútorná jednotka | dB (A) | 47 | 49 | 51 | 57 | 60 | 63 | 62 | 65 | 63 |
Hladina akustického tlaku- vnútorná jednotka | dB (A) | 33/30/27 | 35/32/29 | 37/34/30 | 43/40/36 | 46/42/39 | 47/43/40 | 50/48/46 | 47/41/38 | 53/46/44 |
Akustický výkon- vonkajšia jednotka | dB (A) | 61 | 62 | 65 | 68 | 69 | 70 | 74 | 73 | 77 |
Hladina akustického tlaku- vonkajšia jednotka | dB (A) | 49 | 50 | 54 | 53 | 55 | 57 | 61 | 59 | 63 |
Elektrické napájanie | V | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 380-415/3/50 | 380-415/3/50 | 380-415/3/50 |
Priemerná ročná spotreba energie (chladenie) | kWh/a | 157 | 185 | 303 | 388 | 511 | 604 | 757 | 894 | 883 |
Priemerná ročná spotreba energie (vykurovanie- mierne pásmo) | kWh/a | 824 | 1190 | 1785 | 1907 | 2432 | 3010 | 3675 | 5086 | 4037 |
Rozmery zariadenia ŠxVxH (mm) | Vnútorná jednotka | 570x570x215 | 570x570*215 | 570x570x215 | 840x248x840 | 840x248×840 | 840x248x840 | 840x298x840 | 840x298x840 | 840x298x840 |
Vonkajšia jednotka | 730x540x260 | 810x580x280 | 810x580x280 | 860x670x310 | 860x670x310 | 950x840x340 | 950x1050x340 | 950x1386x340 | 950x1386x340 | |
Čistá hmotnosť (Kg) | Vnútorná jednotka | 15 | 15 | 16 | 25 | 30 | 27 | 32 | 32 | 32 |
Vonkajšia jednotka | 29 | 34 | 34 | 56 | 56 | 70 | 85 | 101.5 | 117 | |
Rozmery balenia ŠxVxH (mm) | Vnútorná jednotka | 730x668x292 | 730x668x292 | 730x668x292 | 996x370x956 | 930x930x290 | 996x370x956 | 996x420x956 | 996x420x956 | 996x420x956 |
Vonkajšia jednotka | 860x590x400 | 940x420x640 | 940x640x420 | 990x730x450 | 990x730x450 | 1110x920x460 | 1110x1200x460 | 1110x1530x460 | 1110x1530x460 | |
Zabalená hmotnosť (Kg) | Vnútorná jednotka | 18 | 18 | 19 | 34 | 39 | 36 | 41 | 41 | 41 |
Vonkajšia jednotka | 32.5 | 38.5 | 38.5 | 60 | 60 | 75 | 95 | 114.5 | 129 | |
Teplotný prevádzkový rozsah (℃) | Chladenie | -15°C-48°C | -15°C-48°C | -15°C-48°C | -15°C-48°C | -15°C-48°C | -15°C-48°C | -15°C-48°C | -15°C-48°C | -15°C-48°C |
Vykurovanie | -15°C-24°C | -15°C-24°C | -15°C-24°C | -15°C-24°C | -15°C-24°C | -15°C-24°C | -15°C-24°C | -15°C-24°C | -15°C-24°C | |
Priemer kvapalinového potrubia | inch | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 |
Priemer plynového potrubia | inch | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 |
Maximálna dĺžka potrubia bez doplnenia chladiva | m | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Maximálna dĺžka potrubia po doplnení chladiva | m | 25 | 25 | 30 | 30 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Maximálne prevýšenie | m | 10 | 15 | 15 | 15 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Množstvo doplnenia chladiva | g/m | 12 | 12 | 12 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
Chladivo | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | |
Základná nápň chladiva | kg | 0.75 | 0.85 | 0.97 | 1.4 | 1.45 | 2 | 2.5 | 3 | 3.95 |
Dodatočné parametre
Kategória: | Kazetové klimatizácie |
---|---|
Výrobca: | Hisense |
Energetická trieda - chladenie/vykurovanie: | A++/A+ |
Rozloha miestností: | 71 a viac m2 |
WIFI: | Voliteľne |
Záruka: | 36 mesiacov |