HISENSE AUD175UX4RHH4 + AUW175U6RP4
Podrobný popis
AUW26U4RR4 | AUW35U4RS4 | AUW52U4RS4 | AUW71U4RF4 | AUW90U4RF4 | AUW105U4RA4 | AUW125U6RT4 | AUW140U6RP4 | AUW175U6RP4 | ||
Nominálny chladiaci výkon | W | 2900 | 3520 | 5.3 | 7200 | 8800 | 10500 | 12500 | 14400 | 17500 |
Chladiaci výkon (Min-Max) | W | 1750-3400 | 1720~3850 | 1890-5520 | 2450-7850 | 4000~9500 | 3500-11000 | 3300-13200 | 3200~16000 | 3300~18500 |
Nominálny vykurovací výkon | W | 3100 | 3800 | 5.8 | 7900 | 9000 | 11500 | 13400 | 17300 | 18500 |
Vykurovací výkon (Min-Max) | W | 1750-3740 | 1770~4220 | 1640-6240 | 2200-8700 | 3500~9400 | 3320-12000 | 3000-14600 | 3400~18500 | 3000~19500 |
Príkon- chladenie | W | 828 | 1005 | 1610 | 2230 | 2670 | 3750 | 4220 | 4780 | 6600 |
Príkon- vykurovanie | W | 780 | 1000 | 1540 | 2130 | 2400 | 3380 | 4070 | 4670 | 6100 |
Maximálny prevádzkový prúd | A | 7.8 | 8.1 | 9.7 | 18.1 | 18.0 | 22.5 | 11.6 | 12.6 | 13.1 |
EER | 3.56 | 3.50 | 3.29 | 3.23 | 3.30 | 2.80 | 2.96 | 3.01 | 2.65 | |
COP | 3.97 | 3.80 | 3.77 | 3.71 | 3.75 | 3.40 | 3.29 | 3.70 | 3.03 | |
SEER/ηs,c | (mierne pásmo) | 6.27 | 6.30 | 6.36 | 6.43 | 6.20 | 6.13 | 248.0% | 237.0% | 233.0% |
SCOP/ηs,c | (mierne pásmo) | 4.23 | 4.01 | 4.01 | 4.18 | 4.00 | 4.00 | 145.0% | 146.0% | 141.0% |
Energetická trieda | Chladenie | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | |||
Energetická trieda | Vykurovanie | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | |||
Prietok vzduchu – vnútorná jednotka | m3/h | 500/400/320 | 600/484/400 | 900/770/650 | 1000/810/650 | 1450/1200/950 | 1800/1600/1400 | 1750/1500/1300 | 2400/2200/1900 | 2400/2200/1900 |
Prietok vzduchu – vonkajšia jednotka | m3/h | 1850 | 2300 | 2300 | 3150 | 3150 | 3800 | 5800 | 6300 | 6300 |
Akustický výkon- vnútorná jednotka | dB (A) | 47 | 50 | 57 | 58 | 64 | 64 | 67 | 73 | 73 |
Hladina akustického tlaku- vnútorná jednotka | dB (A) | 32/29/27 | 36/33/30 | 41/37/33 | 38/36/34 | 49/46/42 | 48/44/40 | 47/45/43 | 58/56/53 | 46/43/40 |
Akustický výkon- vonkajšia jednotka | dB (A) | 61 | 62 | 65 | 68 | 69 | 70 | 74 | 73 | 77 |
Hladina akustického tlaku- vonkajšia jednotka | dB (A) | 47 | 50 | 51 | 53 | 55 | 57 | 61 | 59 | 63 |
Elektrické napájanie | V | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 380-415/3/50 | 380-415/3/50 | 380-415/3/50 |
Priemerná ročná spotreba energie (chladenie) | kWh/a | 168 | 197 | 293 | 395 | 499 | 613 | 761 | 849 | 943 |
Priemerná ročná spotreba energie (vykurovanie- mierne pásmo) | kWh/a | 879 | 1214 | 1584 | 2007 | 2313 | 3010 | 3674 | 4694 | 4205 |
Rozmery zariadenia ŠxVxH (mm) | Vnútorná jednotka | 910x190x445 | 910x190x447 | 1180x190x445 | 1180x190x445 | 1140x268x720 | 1140x268x720 | 1300x350x800 | 1300x350x800 | 1300x350x800 |
Vonkajšia jednotka | 730x540x260 | 810x580x280 | 810x580x280 | 860x670x310 | 860x670x310 | 950x840x340 | 950x1050x340 | 950x1386x340 | 950x1386x340 | |
Čistá hmotnosť (Kg) | Vnútorná jednotka | 20.5 | 18 | 30 | 24 | 37.5 | 37.5 | 51 | 51 | 51 |
Vonkajšia jednotka | 28.5 | 34 | 34 | 56 | 56 | 70 | 85 | 101.5 | 117 | |
Rozmery balenia ŠxVxH (mm) | Vnútorná jednotka | 1080x285x565 | 1080x285x565 | 1350x285x565 | 1350x285x565 | 1330x360x870 | 1330x360x870 | 1550x410x940 | 1550x410x940 | 1550x410x940 |
Vonkajšia jednotka | 860x590x400 | 940x420x640 | 940x640x420 | 990x730x450 | 990x730x450 | 1110x920x460 | 1110x1200x460 | 1110x1530x460 | 1110x1530x460 | |
Zabalená hmotnosť (Kg) | Vnútorná jednotka | 23.5 | 21.5 | 35 | 27.5 | 44.5 | 44.5 | 60 | 60 | 60 |
Vonkajšia jednotka | 32.5 | 38.5 | 38.5 | 60 | 60 | 75 | 95 | 114.5 | 129 | |
Teplotný prevádzkový rozsah (℃) | Chladenie | -15°C-48°C | -15°C-48°C | -15°C-48°C | -15°C-48°C | -15°C-48°C | -15°C-48°C | -15°C-48°C | -15°C-48°C | -15°C-48°C |
Vykurovanie | -15°C-24°C | -15°C-24°C | -15°C-24°C | -15°C-24°C | -15°C-24°C | -15°C-24°C | -15°C-24°C | -15°C-24°C | -15°C-24°C | |
Priemer kvapalinového potrubia | inch | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 |
Priemer plynového potrubia | inch | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 |
Maximálna dĺžka potrubia bez doplnenia chladiva | m | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Maximálna dĺžka potrubia po doplnení chladiva | m | 25 | 25 | 30 | 30 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Maximálne prevýšenie | m | 10 | 15 | 15 | 15 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Množstvo doplnenia chladiva | g/m | 12 | 12 | 12 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
Chladivo | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | |
Základná nápň chladiva | kg | 0.75 | 0.85 | 0.97 | 1.4 | 1.45 | 2 | 2.5 | 3 | 3.95 |
Dodatočné parametre
Kategória: | Rekuperácie |
---|---|
Výrobca: | Hisense |
Energetická trieda - chladenie/vykurovanie: | A++/A+ |
Rozloha miestností: | 71 a viac m2 |
WIFI: | Voliteľne |
Záruka: | 60 mesiacov |